Ispirer Home Page
Ispirer SQLWays Product Page - Informix Migration
Request SQLWays
Versions: Informix Dynamic Server 11.x, 10.x, 9.x and 7.x
| Infromix - TEXT | |
|---|---|
| Syntax | TEXT |
| Data | Variable-length character data (character large object), single-byte and multibyte character sets |
| Range | 2G |
| Standards | Informix SQL Extension |
Example:
CREATE TABLE t_text (c1 TEXT);
Informix TEXT - Equivalents in Other Databases
| Database | Data Type and Conversion |
|---|---|
| Oracle | CLOB, 4G; NCLOB, 4G, Unicode - UTF-8 or UTF-16 |
| SQL Server | VARCHAR(max) or TEXT, 2G |
| MySQL | LONGTEXT, 4G |
| PostgreSQL | TEXT, 1G |
| Sybase ASE | TEXT, 2G |
| HP Neoview | VARCHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ (32708 - size of other columns) |
| Ingres | LONG VARCHAR, 2G; LONG NVARCHAR, 2G, Unicode - UTF-8 |
Related Data Types in Informix
| Data Types | |||
|---|---|---|---|
| Fixed-length Character Data | CHAR(n) | NCHAR(n) | |
| Variable-length Character Data | VARCHAR(n,r) | NVARCHAR(n,r) | LVARCHAR(n) |
| Character Large Objects | CLOB | ||
All Data Types
| Oracle | SQL Server | IBM DB2 | MySQL | PostgreSQL | Sybase ASE | Sybase ASA | Informix DS | Teradata | HP Neoview | Interbase/Firebird | Ingres |
Ispirer Home Page
Ispirer SQLWays Product Page - Informix Migration
Request SQLWays
|
© 1999-2013, Ispirer Systems Ltd. All Rights Reserved. Privacy Statement |