User Documentation
Ispirer Capabilities - Microsoft SQL Server Migration
Pricing
SQL Server Data Types - NTEXT
Versions: SQL Server 2008, 2005, 2000, 7.0 and 6.5
| SQL Server - NTEXT | |
|---|---|
| Syntax | NTEXT |
| Data | Variable-length character data (character large object) in Unicode - UCS-2 |
| Range | 1G |
| Notes | NTEXT data type will be removed in future versions of SQL Server, it is recommended to use NVARCHAR(max) |
| Standards | SQL Server Extension |
SQL Server NTEXT - Equivalents in Other Databases
| Database | Data Type and Conversion | |
|---|---|---|
| Oracle | NCLOB, 4G, Unicode - UTF-8 or UTF-16 | |
| MySQL | LONGTEXT, 4G | |
| PostgreSQL | VARCHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 1G | TEXT, 1G |
| Sybase ASE | UNITEXT, 2G | |
| Informix | TEXT, 2G | CLOB, 4T |
| HP Neoview | NVARCHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ (32708 - size of other columns) | |
Related Data Types in SQL Server
| Data Types | ||
|---|---|---|
| Fixed-length Character Data | CHAR(n) | NCHAR(n) |
| Variable-length Character Data | VARCHAR(n) | NVARCHAR(n) |
| Character Large Objects | TEXT | |
All Data Types