User Documentation
Ispirer Capabilities - Ingress Migration
Pricing
Ingres Data Types - CHAR
Versions: Ingres 9.x and 10.0
| Ingres - CHAR | |
|---|---|
| Syntax | CHAR[(n)] |
| Data | Fixed-length character data, single-byte and multibyte character sets |
| Parameters | n is the maximum number of bytes, optional |
| Range | 1 ⇐ n ⇐ 32000 |
| Default | n is 1 |
| Padding | Right-padded with spaces to n |
| Storage Size | n bytes |
| Synonyms | character(n), Cn, c(n) |
| Standards | ANSI SQL |
Ingres CHAR - Equivalents in Other Databases
| Database | Data Type and Conversion |
|---|---|
| Oracle | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 2000/charsize |
| SQL Server | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 8000 |
| IBM DB2 | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 254 |
| MySQL | CHAR(n), 0 ⇐ n ⇐ 255 |
| PostgreSQL | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 1G |
| Sybase ASE | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ pagesize (2K, 4K, 8K or 16K) |
| Sybase ASA | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 32767/charsize |
| Informix | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 32767 |
| Teradata | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 64000/charsize |
| HP Neoview | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ (32708 - size of other columns) |
| Interbase/Firebird | CHAR(n), 1 ⇐ n ⇐ 32767/charsize |
Related Data Types in Ingres
| Data Types | |||
|---|---|---|---|
| Fixed-length Character Data | NCHAR(n) | ||
| Variable-length Character Data | VARCHAR(n) | NVARCHAR(n) | |
| Character Large Objects | TEXT(n) | LONG VARCHAR | LONG NVARCHAR |
All Data Types