User Documentation
Ispirer Capabilities - Microsoft SQL Server Migration
Pricing
SQL Server Data Types - DOUBLE PRECISION
Versions: SQL Server 2008, 2005, 2000, 7.0 and 6.5
| SQL Server - DOUBLE PRECISION | |
|---|---|
| Syntax | DOUBLE PRECISION |
| Data | Floating-point numeric data |
| Range | 1E-308 to 1E+308 |
| Notes | DOUBLE PRECISION is equivalent to FLOAT(53) |
| Storage Size | 8 bytes |
| Standards | ANSI SQL |
SQL Server DOUBLE PRECISION - Equivalents in Other Databases
| Database | Data Type and Conversion |
|---|---|
| Oracle | NUMBER, BINARY_DOUBLE |
| MySQL | DOUBLE, DOUBLE PRECISION |
| PostgreSQL | DOUBLE PRECISION |
| Sybase ASE | DOUBLE PRECISION |
| Informix | DOUBLE PRECISION |
| HP Neoview | DOUBLE PRECISION |
Related Data Types in SQL Server
| Data Types | ||||
|---|---|---|---|---|
| Integers | BIGINT | INT | SMALLINT | TINYINT |
| Fixed-point | DECIMAL(p,s) | NUMERIC(p,s) | ||
| Floating-point | FLOAT(p) | REAL | ||
All Data Types